Egyszeri licencdíj a kiválasztott cégszámra és programváltozatra.
Árlista
Átlátható konstrukciók, egy helyen.
Szoftvervásárlás, bérlés, követés, csomagok és szolgáltatások egységes, áttekinthető árlistában.
Az árak az áfa összegét nem tartalmazzák.
Felülvizsgálva: Az akciós árak a webáruházban történő vásárlás vagy megrendelés esetén érvényesek.
Kisebb induló költségű, jellemzően negyedéves használati konstrukció.
Frissítések és naprakész programhasználat éves időszakra.
Kereshető árkatalógus
Szűkítse a listát arra, ami érdekli.
A pontos konstrukció függhet a cégszámtól, a meglévő licencektől és a választott kiegészítőktől.
Infotéka Bér.NET
Bérszámfejtés
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cég számfejtésére | 420 000 Ft |
| Egy cég számfejtésére | 150 000 Ft |
| Bérlés korlátlan számú cégre / negyedév | 66 500 Ft / negyedév |
| Bérlés egy cég számfejtésére / negyedév | 24 900 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – korlátlan céges verzió | 172 000 Ft / év |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 62 000 Ft / év |
Infotéka Kontír.NET
Könyvelés
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cég könyvelése | 199 000 Ft |
| Egy cég könyvelése | 139 000 Ft |
| Bérlés korlátlan számú cégre / negyedév | 31 000 Ft / negyedév |
| Bérlés egy cég könyvelésére / negyedév | 19 200 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – korlátlan céges verzió | 87 500 Ft / év |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 50 500 Ft / év |
Infotéka Házipénztár.NET
Pénzügy
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cég házipénztárának kezelésére | 53 000 Ft |
| Egy cég házipénztárának kezelésére | 34 500 Ft |
| Bérlés korlátlan számú cégre / negyedév | 8 400 Ft / negyedév |
| Bérlés egy cégre / negyedév | 5 250 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – korlátlan céges verzió | 26 250 Ft / év |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 18 500 Ft / év |
Infotéka Napló.NET
Egyszeres könyvvitel
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cég könyvelésére | 53 000 Ft |
| Egy cég könyvelésére | 34 000 Ft |
| Bérlés korlátlan számú cégre / negyedév | 9 400 Ft / negyedév |
| Bérlés egy cégre / negyedév | 5 600 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – korlátlan céges verzió | 26 500 Ft / év |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 16 800 Ft / év |
Infotéka Tárgyi Eszköz
Eszköznyilvántartás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cég eszközeinek nyilvántartására | 138 000 Ft |
| Egy cég eszközeinek nyilvántartására | 76 000 Ft |
| Szoftverkövetés 1 évre – korlátlan céges verzió | 42 300 Ft / év |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 26 500 Ft / év |
Infotéka Kalmár.NET
Számlázás és készlet
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Egy cég számlázása, készletnyilvántartással | 91 000 Ft |
| Bérlés egy cégre / negyedév | 10 500 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 45 000 Ft / év |
Infotéka Kalmár.NET Lt.
Számlázás · Kalmár.NET változat
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Egy cég számlázása | 37 000 Ft |
| Bérlés egy cégre / negyedév | 4 800 Ft / negyedév |
| Szoftverkövetés 1 évre – egy céges verzió | 18 900 Ft / év |
Infotéka eKalmár
Online számlázás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Évente 1–100 bizonylat / negyedév | 3 080 Ft / negyedév |
| Évente 101–500 bizonylat / negyedév | 3 600 Ft / negyedév |
| Évente 501–1 000 bizonylat / negyedév | 5 200 Ft / negyedév |
| Évente 1 001–5 000 bizonylat / negyedév | 7 000 Ft / negyedév |
| Évente 5 001–10 000 bizonylat / negyedév | 11 000 Ft / negyedév |
| Évente 10 001–50 000 bizonylat / negyedév | 14 500 Ft / negyedév |
| Évente 50 000 bizonylat felett / negyedév | 16 280 Ft / negyedév |
Kontír Extra
Kontír.NET + Házipénztár.NET
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cégre | 220 000 Ft |
| Egy cégre | 152 000 Ft |
Kontír–Bér Pack
Kontír.NET + Bér.NET
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cégre | 530 000 Ft |
| Egy cégre | 252 000 Ft |
Conto Pack
Kontír.NET + Napló.NET
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cégre | 220 000 Ft |
| Egy cégre | 152 000 Ft |
Big Pack H
Kontír.NET + Bér.NET + Házipénztár.NET
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cégre | 570 000 Ft |
| Egy cégre | 280 000 Ft |
Big Pack N
Kontír.NET + Bér.NET + Napló.NET
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Korlátlan számú cégre | 580 000 Ft |
| Egy cégre | 285 000 Ft |
Klubtagság
Folyamatos szakmai háttér
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Klubtagság Infotéka Bér.NET szoftverrel | 214 500 Ft / év |
| Klubtagság Infotéka Bér.NET szoftver nélkül | 111 800 Ft / év |
Segítségnyújtás
Szakértői munka
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Konzultáció | 22 000 Ft / óra |
| Konzultáció – kedvezményes | 11 000 Ft / óra Kedvezményes szolgáltatási jogosultság szükséges. |
| Adatbázis-javítás | 22 000 Ft / óra |
| Adatbázis-javítás – kedvezményes | 11 000 Ft / óra Kedvezményes szolgáltatási jogosultság szükséges. |
| Tanácsadás, hibakeresés | 22 000 Ft / óra |
| Tanácsadás, hibakeresés – kedvezményes | 11 000 Ft / óra Kedvezményes szolgáltatási jogosultság szükséges. |
| Távsegítség | 22 000 Ft / 30 perc |
| Távsegítség – kedvezményes | 11 000 Ft / 30 perc Kedvezményes szolgáltatási jogosultság szükséges. |
Banki export + OPG
Banki feldolgozás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Banki export fájl feldolgozás + OPG | 31 950 Ft / 3 hónap |
Kalmár.NET távnyomtatás
Távoli nyomtatás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Infotéka Kalmár.NET távnyomtatás | 3 000 Ft / negyedév |
Céginformációs szolgáltatás
Cégadatok
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Céginformációs szolgáltatás | 4 800 Ft / 6 hónap |
Adóhatósági ellenőrzési fájl
Adatfeldolgozás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatási fájl feldolgozása | 40 000 Ft |
Kalmár.NET e-számla modul
Elektronikus számlázás
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Infotéka Kalmár.NET e-számla modul | 20 000 Ft |
Infotéka Mentés.NET+
Biztonsági mentés
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Infotéka Mentés.NET+ | 40 000 Ft |
Banki Utalás File Export
Banki adatkapcsolat
| Konstrukció | Nettó ár |
|---|---|
| Infotéka Banki Utalás File Export | 37 000 Ft |
Próbáljon rövidebb keresőkifejezést vagy másik kategóriát.
Az árlista csak a kiindulópont